| profimaler.ch GmbH | Hauptsponsor | |
| Ernst Nüesch & Co. | Co-Sponsor | |
| Feimec AG | Co-Sponsor | |
| Soplar SA | Bandenwerbung | |
| Mobilcenter Zünd AG | Bandenwerbung | |
| Kühnis Brillen & Hörwelt | Bandenwerbung | |
| Hupf Sport | Bandenwerbung Ausrüster | |
| Gschwend Garage | Bandenwerbung | |
| RHV Elektrotechnik | Matchball | |
| Rhomberg Schmuck | Turnier-Sponsor | |
| Radsport Frei |

Rangliste: Stand: 19.05.2017
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
1. | Faustball Widnau II | 4 | 8 | 12 : 4 | 162 : 124 |
2. | FG RiWi II | 4 | 6 | 10 : 7 | 166 : 146 |
| 3. | SVD Diepoldsau III | 4 | 6 | 10 : 7 | 177 : 162 |
| 4. | FG Elgg-Ettenhausen III | 4 | 4 | 9 : 7 | 161 : 145 |
| 5. | TV Rebstein | 4 | 4 | 7 : 7 | 130 : 139 |
| 6. | STV Ermatingen | 4 | 4 | 8 : 9 | 152 : 152 |
| 7. | FB Schwellbrunn | 4 | 4 | 8 : 9 | 151 : 157 |
| 8. | FBT Flums | 4 | 0 | 6 : 12 | 140 : 181 |
| 9. | TSV Oberbüren | 4 | 0 | 4 : 12 | 139 : 172 |
Spiele:
| Datum / Ort | Team A | Team B | Resultat | Sätze |
04. Mai, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Diepoldsau III | 3:1 | 11:9 / 11:9 / 12:14 / 11:8 |
04. Mai, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Oberbüren | 3:0 | 11:9 / 12:10 / 11:8 |
18. Mai, Wilen, 18.45 Uhr | Elgg-Ettenhausen III | Rebstein | 0:3 | 11:8 / 11:9 / 11:6 |
18. Mai, Wilen, 18.45 Uhr | RiWi II | Rebstein | 3:1 | 11:5 / 11:6 / 6:11 / 11:6 |
30. Mai, Widnau, 19.30 Uhr | Widnau II | Rebstein | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
30. Mai, Widnau, 19.30 Uhr | Rebstein | Schwellbrunn | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
15. Juni, Ermatingen, 19.30 Uhr | Ermatingen | Rebstein | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
15. Juni, Ermatingen, 19.30 Uhr | Rebstein | Flums | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
29. Juni, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Widnau II | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
29. Juni, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Schwellbrunn | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
17. August, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | Elgg-Ettenhausen III | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
17. August, Rebstein, 19.30 Uhr | Rebstein | RiWi II | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
21. August, Oberbüren, 19.30 Uhr | Oberbüren | Rebstein | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
21. August, Oberbüren, 19.30 Uhr | Rebstein | Diepoldsau III | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
02. September, Flums, 14.00 Uhr | Flums | Rebstein | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
02. September, Flums, 14.00 Uhr | Rebstein | Ermatingen | 0:0 | 0:0 / 0:0 / 0:0 |
Aktuelle Infos auf www.faustball-ostschweiz.ch.
Rangliste: Stand: 21.08.2016
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
1. | TSV Waldkirch | 14 | 28 | 28 : 4 | 347 : 235 |
2. | FBT Flums 2 | 14 | 22 | 22 : 11 | 330 : 286 |
| 3. | STV Walzenhausen 2 | 14 | 20 | 22 : 10 | 330 : 265 |
| 4. | TV Rebstein 2 | 14 | 12 | 17 : 16 | 327 : 321 |
| 5. | Faustball Widnau 4 | 14 | 8 | 12 : 22 | 299 : 339 |
| 6. | FB Schwellbrunn 2 | 14 | 8 | 12 : 21 | 288 : 338 |
| 7. | FB Montlingen 2 | 14 | 8 | 9 : 22 | 241 : 313 |
| 8. | SVD Diepoldsau-Schmitter 5 | 14 | 6 | 8 : 24 | 278 : 343 |
Spiele:
| Datum / Ort | Team A | Team B | Resultat | Sätze |
| 21. Mai, Oberriet | Montlingen 2 | Rebstein 2 | 0:2 | 8:11 / 4:11 |
| 21. Mai, Oberriet | Rebstein 2 | Flums 2 | 0:2 | 9:11 / 8:11 |
21. Mai, Oberriet | Rebstein 2 | Walzenhausen 2 | 1:2 | 12:14 / 14:12 / 4:11 |
| 21. Mai, Oberriet | Rebstein 2 | Schwellbrunn 2 | 0:2 | 12:14 / 13:15 |
| 28. Mai, Schwarzach (AT) | Rebstein 2 | Waldkirch | 1:2 | 9:11 / 11:8 / 7:11 |
| 28. Mai, Schwarzach (AT) | Rebstein 2 | Diepoldsau-Schmitter 5 | 2:0 | 11:8 / 11:7 |
| 28. Mai, Schwarzach (AT) | Rebstein 2 | Widnau 4 | 2:0 | 11:3 / 11:6 |
| 25. Juni, Flums | Rebstein 2 | Montlingen 2 | 1:2 | 11:8 / 8:11 / 7:11 |
| 25. Juni, Flums | Flums 2 | Rebstein 2 | 2:1 | 11:2 / 11:13 / 11:7 |
| 25. Juni, Flums | Walzenhausen 2 | Rebstein 2 | 0:2 | 8:11 / 8:11 |
| 20. August, Berneck | Schwellbrunn 2 | Rebstein 2 | 0:2 | 6:11 / 6:11 |
| 20. August, Berneck | Waldkirch | Rebstein 2 | 2:0 | 11:6 / 11:7 |
| 20. August, Berneck | Diepoldsau-Schmitter 5 | Rebstein 2 | 2:1 | 11:9 / 10:12 / 15:14 |
| 20. August, Berneck | Widnau 4 | Rebstein 2 | 0:2 | 9:11 / 9:11 |
Aktuelle Infos auf www.fako-sap.ch.


v.l.: Heinrich Graf, Bernhard Wirth, Daniel Morscher, Gianfranco Faraoni, Peter Zemp, Oliver Schachtler und Ivo Herrsche
Timo Kugler | Angriff | |||
Dominik Herrsche | Abwehr / Zuspiel | |||
Michael Meier | Abwehr / Zuspiel Trainer / Coach | |||
Reto Herrsche | Abwehr | |||
Oesch Matthias | Angriff | |||
Lukas Noser | Abwehr | |||
| Adrian Lehmann | Angriff | |||
| Roman Sieber | Angriff / Abwehr | |||
Joel Kugler | Abwehr | |||
Cyrill Frei | Abwehr / Angriff |

#1 | Lukas Wirth | Angriff | ||
#2 | Fabian Oesch 05. Mai 1996 | Abwehr / Zuspiel | ||
#3 | Michael Meier | Abwehr / Zuspiel Trainer / Coach | ||
#4 | Andreas Herrsche 18. Oktober 1992 | Abwehr | ||
#5 | Oesch Matthias | Angriff | ||
#6 | Timo Kugler 12. Mai 1998 | Angriff | ||
#7 | Daniel Frei 22. Juni 1987 | Abwehr | ||
#8 | Stefan Herrsche 14. Juni 1991 | Zuspiel / Angriff | ||
#9 | Adrian Lehmann 31. Mai 2000 | Angriff | ||
#10 | Dominik Herrsche 15. Oktober 1983 | Abwehr / Zuspiel |

hinten v.l.: Patricia Viveros, Nina Thür, Jenny Bruderer, vorne v.l.: Sabrina Sieber, Carmen Weder, Simone Oesch. Es fehlt: Michaela Sieber.
Jahresbericht Faustball Frauen.
![]() | Frauen Team 1 |
![]() | Herren Team 1 / Leistungskader |
![]() | Herren Team 2 |
![]() | Senioren |
![]() | Jugend |











